Země původu: Švédsko,Dánsko
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 267 KJ/64 kcal |
| Tuky | 2.8 |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0.5 |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0.63 |
| Sacharidy | 8.3 |
| - z toho cukry | 4.8 |
| Bílkoviny | 1.2 |
| Sůl | 0.06 |
| Kyselina listová | 7,3 μg/100ml |
| Vitamin B12 | 0,19 μg/100ml |
| Kyselina pantotenová | 390 μg/100ml |
| Vitamin B6 | 43 μg/100ml |
| Vitamin B2 | 116 μg/100ml |
| Niacin | 430 μg/100ml |
| Vitamin K | 4,4 μg/100ml |
| Vitamin B1 | 65 μg/100ml |
| Vitamin D | 1,6 μg/100ml |
| Vitamin E | 1130 μg/100ml |
| Vitamin A | 61 μg/100ml |
| Biotin | 1,9 μg/100ml |
| Vitamin C | 11000 μg/100ml |
| Fosfor | 60000 μg/100ml |
| Fluoridy | 63 μg/100ml |
| Chloridy | 50500 μg/100ml |
| Draslík | 83000 μg/100ml |
| Selen | 2,7 μg/100ml |
| Mangan | 6,65 μg/100ml |
| Sodík | 24000 μg/100ml |
| Jód | 18 μg/100ml |
| Zinek | 670 μg/100ml |
| Železo | 1200 μg/100ml |
| Měď | 56 μg/100ml |
| Vápník | 108000 μg/100ml |
| Hořčík | 6650 μg/100ml |
02293962003
8592084420222
Prodávající: HERO CZECH s.r.o. Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, Česká republika
Při vyzvednutí objednávky máte možnost položky před zaplacením zkontrolovat. Skutečné balení se může lišit od zde zobrazeného. Před použitím doporučujeme přečíst etiketu, varování a pokyny na zboží. Ohledně dalších informací o nutričních hodnotách, složení, povinných informacích v souladu s nařízením o informacích o potravinách atd. se prosím obraťte na náš zákaznický servis. U vážených artiklů zaplatíte při jejich vyzvednutí skutečně naváženou hmotnost. Částka, která má být zaplacena, se tedy může lišit od ceny zboží uvedené na e-shopu. Jako základ pro online výpočet se používá průměrná hmotnost příslušného produktu.