Země původu: Švédsko,Dánsko
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 291 KJ/69 kcal |
| Tuky | 3.4 |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1.2 |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0.6 |
| Sacharidy | 8.1 |
| - z toho cukry | 5.7 |
| Bílkoviny | 1.4 |
| Sůl | 0.06 |
| Vláknina | 0.2 |
| Kyselina listová | 14,9 μg/100ml |
| Vitamin B12 | 0,21 μg/100ml |
| Kyselina pantotenová | 410 μg/100ml |
| Vitamin B6 | 43 μg/100ml |
| Vitamin B2 | 130 μg/100ml |
| Niacin | 440 μg/100ml |
| Vitamin K | 5,2 μg/100ml |
| Vitamin B1 | 69 μg/100ml |
| Vitamin D | 1,5 μg/100ml |
| Vitamin E | 850 μg/100ml |
| Vitamin A | 63 μg/100ml |
| Biotin | 2,2 μg/100ml |
| Vitamin C | 13000 μg/100ml |
| Fosfor | 36000 μg/100ml |
| Fluoridy | 69 μg/100ml |
| Chloridy | 49000 μg/100ml |
| Draslík | 84000 μg/100ml |
| Selen | 2,5 μg/100ml |
| Mangan | 15 μg/100ml |
| Sodík | 24000 μg/100ml |
| Jód | 17 μg/100ml |
| Zinek | 430 μg/100ml |
| Železo | 1000 μg/100ml |
| Měď | 51 μg/100ml |
| Vápník | 60000 μg/100ml |
| Hořčík | 7700 μg/100ml |
02293961006
8592084420208
Prodávající: HERO CZECH s.r.o. Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, Česká republika
Při vyzvednutí objednávky máte možnost položky před zaplacením zkontrolovat. Skutečné balení se může lišit od zde zobrazeného. Před použitím doporučujeme přečíst etiketu, varování a pokyny na zboží. Ohledně dalších informací o nutričních hodnotách, složení, povinných informacích v souladu s nařízením o informacích o potravinách atd. se prosím obraťte na náš zákaznický servis. U vážených artiklů zaplatíte při jejich vyzvednutí skutečně naváženou hmotnost. Částka, která má být zaplacena, se tedy může lišit od ceny zboží uvedené na e-shopu. Jako základ pro online výpočet se používá průměrná hmotnost příslušného produktu.