Země původu: Německo
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 342 KJ/82 kcal |
| Tuky | 4 |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1 |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 2 |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 1 |
| Sacharidy | 4 |
| - z toho cukry | 3,6 |
| Bílkoviny | 6,6 |
| Sůl | 0,22 |
| Vláknina | 1,7 |
| Fosfor | 165000 μg/100ml |
| Chloridy | 66500 μg/100ml |
| Chróm | 2 |
| Molybden | 53 μg/100ml |
| Draslík | 14500 μg/100ml |
| Selen | 5 |
| Mangan | 100 μg/100ml |
| Jód | 10 |
| Zinek | 1100 μg/100ml |
| Železo | 700 μg/100ml |
| Měď | 60 μg/100ml |
| Vápník | 205000 μg/100ml |
| Hořčík | 20000 μg/100ml |
02347309006
4014500521145
Zott SE & Co. KG 86690 Mertingen
Při vyzvednutí objednávky máte možnost položky před zaplacením zkontrolovat. Skutečné balení se může lišit od zde zobrazeného. Před použitím doporučujeme přečíst etiketu, varování a pokyny na zboží. Ohledně dalších informací o nutričních hodnotách, složení, povinných informacích v souladu s nařízením o informacích o potravinách atd. se prosím obraťte na náš zákaznický servis. U vážených artiklů zaplatíte při jejich vyzvednutí skutečně naváženou hmotnost. Částka, která má být zaplacena, se tedy může lišit od ceny zboží uvedené na e-shopu. Jako základ pro online výpočet se používá průměrná hmotnost příslušného produktu.